Доспех монаха-нокса (комплект)
По-английски: Nox Monk Armor (set)название сайта
Этот комплект объединяет доспехи монаха, мечницы и ночной служанки с перчатками и поножами; обычные части выпадают с противников.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 62,3
- Устойчивость, весь комплект
- 112
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Устойчивость | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Капюшон монаха-нокса | голова | 3 | 4 |
|
| Доспех монаха-нокса | туловище | 8,1 | 16 |
|
| Перчатки нокса | руки | 2,6 | 3 |
|
| Поножи нокса | ноги | 5,1 | 10 |
|
| Капюшон монаха-нокса (измен.) | голова | 2,7 | 3 | Способ получить не найден в данных |
| Доспех монаха-нокса (измен.) | туловище | 7,4 | 15 | Способ получить не найден в данных |
| Корона мечницы-нокса | голова | 3,3 | 5 |
|
| Доспех мечницы-нокса | туловище | 8,3 | 17 |
|
| Двойная корона ночной служанки | голова | 3,3 | 5 |
|
| Доспех ночной служанки | туловище | 8,3 | 16 |
|
| Корона мечницы-нокса (измен.) | голова | 2,7 | 2 | Способ получить не найден в данных |
| Доспех мечницы-нокса (измен.) | туловище | 7,5 | 16 | Способ получить не найден в данных |
Поглощение урона, %
| Вещь | физический | дробящий | рубящий | колющий | магия | огонь | молния | святое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон монаха-нокса | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,1 |
| Доспех монаха-нокса | 9,3 | 10 | 9,3 | 8,6 | 12,2 | 11,7 | 11,7 | 10 |
| Перчатки нокса | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,3 |
| Поножи нокса | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 5,8 |
| Капюшон монаха-нокса (измен.) | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
| Доспех монаха-нокса (измен.) | 8,6 | 9,3 | 8,6 | 7,8 | 11,7 | 11,2 | 11,2 | 9,3 |
| Корона мечницы-нокса | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 4,4 | 3,6 | 4,2 | 3,8 |
| Доспех мечницы-нокса | 8,8 | 10,2 | 8,8 | 9,5 | 12,6 | 10,9 | 12,4 | 11,4 |
| Двойная корона ночной служанки | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 4 | 4,2 |
| Доспех ночной служанки | 8 | 9,5 | 8 | 10,2 | 12,4 | 11,4 | 11,9 | 12,4 |
| Корона мечницы-нокса (измен.) | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 4 | 3,1 | 3,8 | 3,4 |
| Доспех мечницы-нокса (измен.) | 8 | 9,5 | 8 | 8,8 | 12,4 | 10,2 | 11,9 | 10,9 |
Применение
Здесь пять доспехов на выбор: «Доспех монаха-нокса» (8,1 веса, 16 баланса), «Доспех монаха-нокса (измен.)» (7,4 и 15), «Доспех мечницы-нокса» (8,3 и 17), «Доспех мечницы-нокса (измен.)» (7,5 и 16) и «Доспех ночной служанки» (8,3 и 16). Перчатки и поножи в наборе одни - «Перчатки нокса» и «Поножи нокса». Обычные, неизменённые доспехи монаха и мечницы, а также доспех ночной служанки, перчатки и поножи выпадают с противников.