Кожаный доспех (комплект)
По-английски: Leather Armor (set)название сайта
«Кожаный доспех (комплект)» - четыре части с туловищем весом 7,1; на голову идёт «Чёрный капюшон» (лежит в мире) или «Маска вора» (продаётся).
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 19,9
- Устойчивость, весь комплект
- 30
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Устойчивость | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный капюшон | голова | 3 | 4 |
|
| Кожаный доспех | туловище | 7,1 | 12 |
|
| Кожаные перчатки | руки | 2,4 | 3 |
|
| Кожаные сапоги | ноги | 4,4 | 7 |
|
| Маска вора | голова | 3 | 4 |
|
Поглощение урона, %
| Вещь | физический | дробящий | рубящий | колющий | магия | огонь | молния | святое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный капюшон | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,1 |
| Кожаный доспех | 8 | 9,5 | 8 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 10,2 |
| Кожаные перчатки | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Кожаные сапоги | 4,5 | 5,4 | 4,5 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,8 |
| Маска вора | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,1 |
Применение
«Чёрный капюшон» и «Маска вора» одинаковы по цифрам: вес 3, баланс 4. Остальное: «Кожаный доспех» с балансом 12, «Кожаные перчатки» (2,4) и «Кожаные сапоги» (4,4). Туловище лучше всего держит святое и молнию (10,2), хуже всего - обычный и рубящий физический урон (8).