Комплект Фрейи
По-английски: Freyja's Setназвание сайтаDLC
«Комплект Фрейи» из Shadow of the Erdtree выдаётся событием целиком: четыре части, доспех весит 9,7, баланс у него 19.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 33,6
- Устойчивость, весь комплект
- 59
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Устойчивость | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Шлем Фрейи DLC | голова | 5,8 | 8 |
|
| Доспех Фрейи DLC | туловище | 9,7 | 19 |
|
| Перчатки Фрейи DLC | руки | 3,1 | 4 |
|
| Поножи Фрейи DLC | ноги | 5,7 | 11 |
|
| Доспех Фрейи (измен.) DLC | туловище | 9,3 | 17 | Способ получить не найден в данных |
Поглощение урона, %
| Вещь | физический | дробящий | рубящий | колющий | магия | огонь | молния | святое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Фрейи | 5,5 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 4 | 4,2 | 3,8 | 4,2 |
| Доспех Фрейи | 13,5 | 9,5 | 11,4 | 11,4 | 8,8 | 9,5 | 8 | 9,5 |
| Перчатки Фрейи | 3,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,3 |
| Поножи Фрейи | 7,7 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,4 | 4,5 | 5,4 |
| Доспех Фрейи (измен.) | 12,9 | 8,8 | 10,9 | 10,9 | 8 | 8,8 | 7,1 | 8,8 |
Применение
«Шлем Фрейи», «Доспех Фрейи», «Перчатки Фрейи» и «Поножи Фрейи» не лежат на карте и не выпадают из врагов. Доспех весит 9,7 и лучше всего защищает от обычного физического урона (13,5); молния - его слабое место (8). Изменённый вариант доспеха весит 9,3.