Одеяние Сухого Листа (комплект)
По-английски: Dryleaf Robe (set)название сайтаDLC
«Одеяние Сухого Листа» из Shadow of the Erdtree: четыре части, головной убор выдаётся событием; одеяние весит 5,1 при балансе 10.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 16,2
- Устойчивость, весь комплект
- 29
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Устойчивость | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Шляпа Дейна DLC | голова | 2,2 | 3 |
|
| Одеяние Сухого Листа DLC | туловище | 5,1 | 10 |
|
| Нарукавники Сухого Листа DLC | руки | 1,7 | 2 |
|
| Ботфорты Сухого Листа DLC | ноги | 3,1 | 6 |
|
| Одеяние Сухого Листа (измен.) DLC | туловище | 4,1 | 8 | Способ получить не найден в данных |
Поглощение урона, %
| Вещь | физический | дробящий | рубящий | колющий | магия | огонь | молния | святое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шляпа Дейна | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 5 | 4,2 | 4,5 | 5 |
| Одеяние Сухого Листа | 5,3 | 6,7 | 4,2 | 4,2 | 14,1 | 11,9 | 12,6 | 14,1 |
| Нарукавники Сухого Листа | 1,3 | 1,6 | 1 | 1 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3,5 |
| Ботфорты Сухого Листа | 3 | 3,8 | 2,3 | 2,3 | 8,1 | 6,8 | 7,2 | 8,1 |
| Одеяние Сухого Листа (измен.) | 4,2 | 6,1 | 2,7 | 2,7 | 13,8 | 11,4 | 12,4 | 13,8 |
Применение
Три части - «Одеяние Сухого Листа», «Нарукавники Сухого Листа» и «Ботфорты Сухого Листа» - лежат в мире. Четвёртая, «Шляпа Дейна», выдаётся событием. Одеяние лучше всего защищает от магии и святого урона (14,1), от рубящего и колющего - слабее всего (4,2). Изменённый вариант одеяния весит 4,1.