Доспех Хослоу (комплект)
По-английски: Hoslow's Armor (set)название сайта
«Доспех Хослоу (комплект)» - четыре основные части выдаются событием; туловище весит 11,8 и даёт 22 баланса.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 43,9
- Устойчивость, весь комплект
- 76
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Устойчивость | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Шлем Хослоу | голова | 5,5 | 8 |
|
| Доспех Хослоу | туловище | 11,8 | 22 |
|
| Перчатки Хослоу | руки | 3,9 | 5 |
|
| Поножи Хослоу | ноги | 7,3 | 13 |
|
| Маска Диаллоса | голова | 4,6 | 7 |
|
| Доспех Хослоу (измен.) | туловище | 10,8 | 21 | Способ получить не найден в данных |
Поглощение урона, %
| Вещь | физический | дробящий | рубящий | колющий | магия | огонь | молния | святое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Хослоу | 5,2 | 4,4 | 5 | 4,8 | 4 | 4,4 | 3,8 | 3,8 |
| Доспех Хослоу | 14 | 11,9 | 13,5 | 12,4 | 10,9 | 11,9 | 10,2 | 10,2 |
| Перчатки Хослоу | 3,5 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 |
| Поножи Хослоу | 8 | 6,8 | 7,7 | 7,1 | 6,2 | 6,8 | 5,8 | 5,8 |
| Маска Диаллоса | 4,8 | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 3,4 |
| Доспех Хослоу (измен.) | 13,6 | 11,5 | 12,5 | 12 | 10,3 | 11 | 8,9 | 8,9 |
Применение
Остальные части: «Шлем Хослоу» (5,5), «Перчатки Хослоу» (3,9) и «Поножи Хослоу» (7,3). Туловище лучше всего держит обычный физический урон (14), хуже всего - святое и молнию (10,2). К комплекту относятся ещё «Маска Диаллоса» (голова, вес 4,6) и «Доспех Хослоу (измен.)»: он легче основного (10,8), баланс у него 21.