Комплект изгнанника
По-английски: Exile Setназвание сайта
«Комплект изгнанника» выпадает из врагов целиком; четыре части вместе весят 21,8 и дают суммарный баланс 40.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 21,8
- Устойчивость, весь комплект
- 40
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Устойчивость | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Капюшон изгнанника | голова | 4 | 6 |
|
| Доспех изгнанника | туловище | 9,2 | 19 |
|
| Перчатки изгнанника | руки | 2,9 | 4 |
|
| Поножи изгнанника | ноги | 5,7 | 11 |
|
Поглощение урона, %
| Вещь | физический | дробящий | рубящий | колющий | магия | огонь | молния | святое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон изгнанника | 4,4 | 3,4 | 4,6 | 4,4 | 2,8 | 3,8 | 2,3 | 3,4 |
| Доспех изгнанника | 12,4 | 9,5 | 12,9 | 12,4 | 8 | 10,9 | 6,7 | 9,5 |
| Перчатки изгнанника | 2,9 | 2,1 | 3,1 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 2,1 |
| Поножи изгнанника | 7,1 | 5,4 | 7,4 | 7,1 | 4,5 | 6,2 | 3,8 | 5,4 |
Применение
«Капюшон изгнанника», «Доспех изгнанника», «Перчатки изгнанника» и «Поножи изгнанника» собираются только с противников. Доспех весит 9,2, лучше всего держит рубящий урон (12,9), хуже всего - молнию (6,7).