Consort's Robe (set)
site name
Consort's Robe (set) brings together several outfits: some are given by an event, some lie in the world, and some drop from a special enemy.
- Kind
- Armour set
- Weight, whole set
- 35.6
- Poise, whole set
- 62
Pieces of the set
| Piece | Slot | Weight | Poise | Where to get |
|---|---|---|---|---|
| Consort's Mask | head | 3.6 | 5 |
|
| Consort's Robe | body | 4.1 | 7 |
|
| Consort's Trousers | legs | 2.5 | 4 |
|
| Ruler's Mask | head | 2.2 | 3 |
|
| Ruler's Robe | body | 5.1 | 10 |
|
| Upper-Class Robe | body | 4.1 | 8 |
|
| Marais Mask | head | 2.2 | 4 |
|
| Marais Robe | body | 4.1 | 8 |
|
| Bloodsoaked Manchettes | arms | 1.4 | 2 |
|
| Bloodsoaked Mask | head | 2.2 | 3 |
|
| Official's Attire | body | 4.1 | 8 |
|
Damage negation, %
| Piece | physical | strike | slash | thrust | magic | fire | lightning | holy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consort's Mask | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 |
| Consort's Robe | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 13 | 12.4 | 12.4 | 12.8 |
| Consort's Trousers | 3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.3 |
| Ruler's Mask | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
| Ruler's Robe | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 | 13 | 12.4 | 12.8 | 13.3 |
| Upper-Class Robe | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 2.7 | 12.8 | 11.9 | 12.6 | 13 |
| Marais Mask | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| Marais Robe | 5.3 | 6.1 | 4.2 | 2.7 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.6 |
| Bloodsoaked Manchettes | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Bloodsoaked Mask | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| Official's Attire | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 12.8 | 11.9 | 12.4 | 12.8 |
Use
Consort's Robe weighs 4.1, Ruler's Robe weighs 5.1. Consort's Mask and Consort's Robe are given by an event, Ruler's Robe lies in the world, and Marais Robe drops from a special enemy. Upper-Class Robe lies in the world and is also sold.